当サイト掲載分の2026年4月23日時点での、ポイントサイトランキングです。
楽天市場、Yahoo!ショッピング等での買い物の【ショッピング版】になります。
還元率の合計で順位を付けました。
なお、warau(ワラウ)とげん玉は4月22日から掲載を始めたので、まだ少ないです。
ポイントサイトに会員登録する際の参考にしてもらえれば、幸いです。
| サイト名 | 還元率合計 | |
|---|---|---|
| 1 | モッピー | 478.4% |
| 2 | ハピタス | 414.9% |
| 3 | Rebates | 382.5% |
| 4 | ポイントインカム | 311.4% |
| 5 | ちょびリッチ。 | 262.4% |
| 6 | ポイントタウン | 224.0% |
| 7 | A8.net | 162.3% |
| 8 | ニフティポイントクラブ | 161.6% |
| 9 | アクセストレード | 79.2% |
| 10 | warau(ワラウ) | 14.3% |
| 11 | げん玉 | 8.4% |
(2026/04/23現在 当サイト掲載分集計)