2024年1年間のネット収入結果です。
順位 | サイト名 | 報酬額 |
---|---|---|
1 | ハピタス | 383,221円 |
2 | A8.net | 25,194円 |
3 | ポイントインカム | 6,000円 |
4 | モッピー | 5,000円 |
5 | Amazonアソシエイト | 4,550円 |
6 | リーベイツ | 3,500円 |
7 | ヤフオク! | 3,076円 |
8 | ちょびリッチ。 | 2,500円 |
9 | メルカリ | 1,839円 |
10 | その他(※) | 1,500円 |
11 | ポイントタウン | 1,033円 |
12 | バリューコマース | 1,013円 |
13 | ジモティー | 850円 |
14 | warau(ワラウ) | 500円 |
合計 | 439,776円 |
ご覧の通りの体たらく。
2023年よりさらに10万円以上減りました。
そして、内訳を見ると、ハピタスに依存しすぎというのがはっきり出ています。
結局、このブログを立ち上げたものの、ほとんど稼げていないんですよね。
とにかくアクセスが少なすぎ。
難しいですよね。
もう諦めモードです。
コツコツと、ヤフオク!などに力を入れた方が堅実かな?
もっとも「何を売るの?」って話でもありますが。